Fahrradvermietung
Direkt neben der Spiel- und Spaßscheune
Öffnungszeiten:
| Mo. bis Sa.
Sonntag |
von 10.00 bis 15.00 Uhr
von 10.00 bis 13.30 Uhr (November – April geschlossen) |
Tretmobile
| 2 Sitzer | 1 Stunde | 6,00 | € | 4 Sitzer | 1 Stunde | 8,00 | € | |
| 2 Stunden | 10,00 | € | 2 Stunden | 13,00 | € | |||
| 4 Stunden | 15,00 | € | 4 Stunden | 18,00 | € | |||
| 1 Tag | 20,00 | € | 1 Tag | 24,00 | € | |||
Elektro-Fahrräder
Trotzen Sie der steifen Briese und erkunden Sie das Cuxland mit dem E-Bike!
| bis 3 Stunden | 12,50 | € |
| pro Tag | 18,00 | € |
| pro Woche | 105,00 | € |
Fahrräder pro Tag
| 26er und 28er Fahrräder | 4,00 € |
| 26er und 28er Fahrräder | 5,00 € |
| 26 und 28er Fahrräder | 6,00 € |
| MTB | 6,00 € |
| Dreirad für Erwachsene | 7,00 € |
| 28er Tandem | 11,00 € |
| Laufrad | 2,00 € |
| Kinderräder ohne Schaltung | 2,50 € |
| Kinderräder mit Schaltung | 3,00 € |
| 24er Kinderräder 3 Gangschaltung | 3,50 € |
| Kindersitz / Hundekorb (nur in Verbindung mit einem Fahr.) | 2,00 € |
| Bollerwagen | 3,00 € |
| Kinderanhänger / Hundeanhänger | 4,50 € |
| Einradnachläufer | 3,50 € |
| Fahrradhelm | 0,50 € |
Fahrräder pro Woche
| Preise pro Woche |
jeder weitere Tag |
|
| 26 und 28er Fahrräder | 21,00 € | 3,00 € |
| 26er und 28er Fahrräder | 28,00 € | 4,00 € |
| 26er und 28er Fahrräder | 35,00 € | 5,00 € |
| MTB | 35,00 € | 5,00 € |
| Dreirad für Erwachsene | 42,00 € | 6,00 € |
| 28er Tandem | 70,00 € | 10,00 € |
| Laufrad | 10,50 € | 1,50 € |
| Kinderräder ohne Schaltung | 14,00 € | 2,00 € |
| Kinderräder mit Schaltung | 17,50 € | 2,50 € |
| 24er Kinderräder 3 Gangschaltung | 21,00 € | 3,00 € |
| Kindersitz / Hundekorb (nur in Verbindung mit einem Fahr.) | 10,50 € | 1,50 € |
| Kindersitz ohne Fahrrad | 14,00 € | 2,00 € |
| Bollerwagen | 17,50 € | 2,50 € |
| Kinderanhänger / Hundeanhänger | 24,50 € | 3,50 € |
| Einradnachläufer | 17,50 € | 2,50 € |
| Fahrradhelm | 2,50 € |



