Fahrradvermietung
Direkt neben der Spiel- und Spaßscheune
Öffnungszeiten:
|
Mo. bis Fr. Samstag Sonntag |
von 10.00 bis 16.00 Uhr von 10.00 bis 15.00 Uhr (November – April geschlossen) von 10.00 bis 13.30 Uhr (November – April geschlossen) |
|
|
|
Fahrräder pro Tag
| 26 und 28er mit 3 Gangschaltung | 4,00 € |
| 26er Tiefeinstieg 3 Gangschaltung | 4,00 € |
| 26 und 28er mit 3 Gangschaltung | 5,00 € |
| gefederte 28er mit 5 und 7 Gang | 6,00 € |
| 26er und 28er | 6,00 € |
| MTB 18 oder 21 Gangschaltung | 6,00 € |
| Erwachsenen Dreirad | 7,00 € |
| 28er Tandem | 11,00 € |
| Kinderräder ohne Schaltung | 2,50 € |
| Kinderräder mit Schaltung | 3,00 € |
| 24er Kinderräder 3 Gangschaltung | 3,50 € |
| Kindersitz (nur in Verbindung mit einem Fahr.) | 2,00 € |
| Bollerwagen | 3,00 € |
| Kinderanhänger | 4,50 € |
| Einradnachläufer | 3,50 € |
Vom 4. bis zum 6. Tag verringert sich der Tagesmietpreis für alle
Erwachsenenräder jeweils um 0,50 € pro Tag .
Fahrräder pro Woche
| Preise pro Woche |
jeder weitere Tag |
|
| 26 und 28er 3 Gangschaltung | 21,00 € | 3,00 € |
| 26er Tiefeinstieg 3 Gangschaltung | 21,00 € | 3,00 € |
| 26 und 28er mit 3 Gangschaltung | 28,00 € | 4,00 € |
| gefederte 28er mit 5 und 7 Gang | 35,00 € | 5,00 € |
| 26er und 28er | 35,00 € | 5,00 € |
| MTB | 35,00 € | 5,00 € |
| Erwachsenen Dreirad | 42,00 € | 6,00 € |
| 28er Tandem | 70,00 € | 10,00 € |
| Kinderräder ohne Schaltung | 14,00 € | 2,00 € |
| Kinderräder mit Schaltung | 17,50 € | 2,50 € |
| 24er Kinderräder 3 Gangschaltung | 21,00 € | 3,00 € |
| Kindersitz (nur in Verbindung mit einem Fahr.) | 10,50 € | 1,50 € |
| Kindersitz ohne Fahrrad | 14,00 € | 2,00 € |
| Bollerwagen | 17,50 € | 2,50 € |
| Kinderanhänger | 24,50 € | 3,50 € |



